PROVE DI CORROSIONE PER L’AUTOMOTIVE TORINO
MaterialScan fornisce un servizio qualificato di prove di corrosione per l’automotive a Torino e in tutta Italia.
Hai la necessità di effettuare delle prove di corrosione per l’automotive secondo specifica di un OEM?
Prove di corrosione per l’automotive: i nostri punti di forza
Le prove di corrosione cicliche sono richieste da tanti costruttori dell’industria automobilistica per realizzare componenti affidabili. I campioni vengono sottoposti a cicli alternati di nebbia salina, umidità, termperatura e in alcuni casi anche atmosfera acida.
Grazie ad apposite camere di prova, eseguiamo prove di corrosione cicliche su base settimanale anche su componenti di grandi dimensioni.
Flessibilità e disponibilità. Il catalogo dei test viene periodicamente aggiornato in modo da ampliare costantemente la nostra offerta, sviluppando nuovi metodi e protocolli di prova in conformità alle specifiche tecniche di numerosi costruttori.
Laboratorio prove di corrosione per l’automotive
La collaborazione esclusiva con Cotec Labs ci rende un laboratorio leader nel settore delle prove di corrosione per l’automotive, essendo approvato direttamente da Volvo, Scania, Ford e Daimler.
Il laboratorio è inoltre accreditato da SWEDAC e approvato da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation ed opera secondo i più alti standard di qualità garantendo al cliente imparzialità dei risultati, fiducia e massima riservatezza delle informazioni.
Prove di corrosione cicliche su specifiche OEM
Riceviamo campioni da testare da tutto il mondo e siamo in grado di soddisfare i requisiti di molti costruttori dell’industria automobilistica. Inoltre, grazie al’opzione express delivery, garantiamo la consegna dei risultati entro 24 ore dalla conclusione della prova.
Cerca tra le prove di corrosione cicliche richieste dagli OEM.
Metodo di prova | Descrizione | OEM / Norma internazionale | Tipo di test |
---|---|---|---|
BMW AA-0224 | Cyclic Corrosion Test | BMW | Prova di corrosione ciclica |
DBL 7381.10 | Cyclic Corrosion Test | Mercedes | Prova di corrosione ciclica |
DIN 50018 | Testing In a Saturated Atmosphere in the Presence of Sulfur Dioxide | DIN | Prova di corrosione ciclica |
DIN 55635 | Paints and varnishes - Cyclic corrosion testing of coating systems on materials and components in automotive construction | DIN | Prova di corrosione ciclica |
Ford CETP 00.00-L-467 | Cyclic Corrosion Test | Ford | Prova di corrosione ciclica |
Geely Q/JL J130006-2019 | Cyclic Corrosion Test | Geely | Prova di corrosione ciclica |
HIAB C 226.112 | Cyclic Corrosion Test | HIAB | Prova di corrosione ciclica |
IEC 60068-2-52 | Environmental testing Part 2: Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) | IEC | Prova di corrosione ciclica |
ISO 11997-1, cycle B | Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion conditions - Part 1: Wet (salt fog)/dry/humid | ISO | Prova di corrosione ciclica |
ISO 16701 | Corrosion of metals and alloys - Corrosion in artificial atmosphere - Accelerated corrosion test involving exposure under controlled conditions of humidity cycling and intermittent spraying of a salt solution | ISO | Prova di corrosione ciclica |
ISO 16750-4 | Road vehicles - Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment - Part 4: Climatic loads | ISO | Prova di corrosione ciclica |
ISO 3231 | Paints and varnishes - Determination of resistance to humid atmospheres containing sulfur dioxide | ISO | Prova di corrosione ciclica |
ISO 6988 | Metallic and other non organic coatings - Sulfur dioxide test with general condensation of moisture | ISO | Prova di corrosione ciclica |
Jaguar Cars & Land Rover TPJLR.52.265 | Cyclic Corrosion Test | Jaguar / Land Rover | Prova di corrosione ciclica |
KEUR 00824-850 | SCAB Corrosion Test | DAF | Prova di corrosione ciclica |
Renault D17 2028 | Cyclic Corrosion Test | Renault | Prova di corrosione ciclica |
SAE J2334 | Cyclic Corrosion Test | SAE | Prova di corrosione ciclica |
Scania STD4319 | Cyclic Corrosion Test | Scania | Prova di corrosione ciclica |
Scania STD4445 | Cyclic Corrosion Test | Scania | Prova di corrosione ciclica |
VDA 233-102 | Cyclic Corrosion Test | VDA | Prova di corrosione ciclica |
VDA 621-415 | Cyclic Corrosion Test | VDA | Prova di corrosione ciclica |
Volkswagen PV 1200 | Cyclic Corrosion Test | Volkswagen | Prova di corrosione ciclica |
Volkswagen PV 1209 | Cyclic Corrosion Test | Volkswagen | Prova di corrosione ciclica |
Volkswagen PV 1210 | Cyclic Corrosion Test | Volkswagen | Prova di corrosione ciclica |
Volkswagen PV 2005, method A | Cyclic Corrosion Test | Volkswagen | Prova di corrosione ciclica |
Volvo STD 1027,1372 | Accelerated Exposure Outdoor SCAB Test | Volvo | Prova di corrosione ciclica |
Volvo STD 423-0014 | Cyclic Corrosion Test | Volvo | Prova di corrosione ciclica |
Volvo STD 423-0069 | Cyclic Corrosion Test | Volvo | Prova di corrosione ciclica |
Volvo VCS 1027,14 | Cyclic Corrosion Test | Volvo | Prova di corrosione ciclica |
Volvo VCS 1027,1449 | Cyclic Corrosion Test | Volvo | Prova di corrosione ciclica |
Volvo VCS 1027,149 | Cyclic Corrosion Test | Volvo | Prova di corrosione ciclica |
Volvo VCS 1027,33759 | Cyclic Corrosion Test | Volvo | Prova di corrosione ciclica |
Un esempio: prova di corrosione VW PV 1210
La prova di corrosione ciclica VW PV 1210 è una procedura messa a punto da Volkswagen per valutare la resistenza dei materiali in ambienti salini, come le zone costiere o le strade durante l’inverno. La valutazione può comprendere l’ispezione visiva, la misura del peso, la determinazione delle curve di corrosione e altri test.
La fase di nebbia salina VW PV 1210 dura in genere almeno 24 ore e può essere prolungata fino a diverse centinaia di ore, a seconda dell’applicazione e dei requisiti.
Prove di resistenza al pietrisco e ai getti d’acqua
In seguito alle prove di corrosione cicliche e costanti, i campioni vengono ispezionati e sottoposti ad una serie di prove funzionali per valutarne la qualità, l’adesione e l’integrità.
L’automotive richiede inoltre specifiche prove di resistenza al pietrisco (Stone Chip Resistance) o ai getti d’acqua (Water-Jet Resistance) che il laboratorio esegue secondo diversi standard e capitolati OEM. (es. ISO 20567-1, SAE J400, etc.).